|
|||||||||||||
福建?。?9所) | |||||||||||||
1138 | 廈門大學(xué) | 4135010384 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | ||||||||
1139 | 華僑大學(xué) | 4135010385 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泉州市 | 本科 | ||||||||
1140 | 福州大學(xué) | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1141 | 福建理工大學(xué) | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1142 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1143 | 集美大學(xué) | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | ||||||||
1144 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1145 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1146 | 福建師范大學(xué) | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1147 | 閩江學(xué)院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1148 | 武夷學(xué)院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | ||||||||
1149 | 寧德師范學(xué)院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | ||||||||
1150 | 泉州師范學(xué)院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ||||||||
1151 | 閩南師范大學(xué) | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ||||||||
1152 | 廈門理工學(xué)院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | ||||||||
1153 | 三明學(xué)院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | ||||||||
1154 | 龍巖學(xué)院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | ||||||||
1155 | 福建商學(xué)院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1156 | 福建警察學(xué)院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1157 | 莆田學(xué)院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | ||||||||
1158 | 仰恩大學(xué) | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1159 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | ||||||||
1160 | 廈門華廈學(xué)院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1161 | 閩南理工學(xué)院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1162 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1163 | 閩南科技學(xué)院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1164 | 福州工商學(xué)院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1165 | 廈門工學(xué)院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1166 | 陽光學(xué)院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1167 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1168 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1169 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1170 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1171 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1172 | 福建江夏學(xué)院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1173 | 泉州信息工程學(xué)院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1174 | 福州理工學(xué)院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1175 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 | |||||||
1176 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1177 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專科 | ||||||||
1178 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | ||||||||
1179 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ???/td> | ||||||||
1180 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | ||||||||
1181 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1182 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1183 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | ||||||||
1184 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1185 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | ???/td> | ||||||||
1186 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | ||||||||
1187 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | ||||||||
1188 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1189 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1190 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | ||||||||
1191 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1193 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1194 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | ||||||||
1195 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1196 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1197 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1198 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1199 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | ||||||||
1200 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1201 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 專科 | ||||||||
1202 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1203 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1204 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1205 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | ||||||||
1206 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | ||||||||
1207 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專科 | ||||||||
1208 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ???/td> | ||||||||
1209 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1210 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1211 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1212 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | ||||||||
1213 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | ||||||||
1214 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1215 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1216 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1217 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 | |||||||
1218 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1219 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | ||||||||
1220 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1221 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1222 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1223 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | ||||||||
1224 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專科 | ||||||||
1225 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 | |||||||
1226 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:福建省普通高等學(xué)校名單 (截至2023年6月15日)如果《福建省普通高等學(xué)校名單 (截至2023年6月15日)》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學(xué)校】:熱點學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |