廈門大學,外臨白城海灘,內(nèi)擁芙蓉湖,不僅以秀美的風光而著稱,更是以歷史厚重,學術(shù)專精而聞名遐邇。“廈大”是國家“211工程”和“985工程”重點建設大學,入選國“雙一流”大學A類建設高校。
今年的廈門大學錄取分數(shù)線還沒有出來,我們一起來看看歷年廈門大學高考分數(shù)線匯總
廈門大學2019年各省錄取分數(shù)線和錄取進度表
省份 | 文史類 | 理工類 | 批次 | ||||
本一線 | 首輪 出檔線 |
最低 錄取分 |
本一線 | 首輪 出檔線 |
最低 錄取分 |
||
北京 | 480 | 423 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型(自主、運動隊) | |||||||
631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作辦學 | |||
天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
河北 | 549 | 502 | 藝術(shù)類 | ||||
603 | 603 | 563 | 552 | 馬來西亞分校 | |||
636 | 636 | 632 | 632 | 國家專項 | |||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
山西 | 542 | 507 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 594 | 594 | 醫(yī)學類 | |||
- | - | 589 | 589 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 522 | 477 | 藝術(shù)類 | ||||
605 | 605 | 599 | 599 | 國家專項 | |||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
609 | 609 | 610 | 610 | 少數(shù)民族預科 | |||
遼寧 | 482 | 369 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
583 | 583 | 580 | 580 | 馬來西亞分校 | |||
吉林 | 544 | 530 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 638 | 638 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
黑龍江 | 500 | 477 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 624 | 624 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
上海 | 403 | 403 | 特殊類型(自主) | ||||
556 | 556 | 本一批 | |||||
554 | 554 | 中外合作辦學 | |||||
江蘇 | 339 | 345 | 藝術(shù)類 | ||||
365 | 365 | 365 | 365 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類型(運動隊、高校專項) | |||||||
387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
浙江 | 595 | 595 | 特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
||||
658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作辦學 | |||
621 | 621 | 621 | 621 | 馬來西亞分校 | |||
安徽 | 550 | 496 | 藝術(shù)類 | ||||
624 | 624 | 628 | 627 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
- | - | 608 | 608 | 醫(yī)學類 | |||
福建 | 550 | 493 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作辦學 | |||
- | - | 585 | 醫(yī)學類 | ||||
- | - | 542 | 542 | 護理類 | |||
608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向廈門) | |||
605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
581 | 494 | 馬來西亞分校 | |||||
江西 | 558 | 522 | 藝術(shù)類 | ||||
589 | 589 | 579 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
623 | 623 | 628 | 625 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
622 | 622 | 本一批 | |||||
山東 | 503 | 443 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型(運動隊) | |||||||
特殊類型(高校專項) | |||||||
特殊類型(自主) | |||||||
620 | 631 | 本一批 | |||||
604 | 616 | 中外合作辦學 | |||||
579 | 565 | 馬來西亞分校 | |||||
河南 | 536 | 502 | 藝術(shù)類 | ||||
614 | 614 | 623 | 623 | 國家專項 | |||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
618 | 631 | 本一批 | |||||
- | - | 597 | 醫(yī)學類 | ||||
607 | 613 | 中外合作辦學 | |||||
537 | 553 | 馬來西亞分校 | |||||
湖北 | 542 | 505 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
609 | 608 | 國家專項 | |||||
612 | 623 | 本一批 | |||||
594 | 616 | 中外合作辦學 | |||||
550 | 551 | 馬來西亞分校 | |||||
湖南 | 553 | 500 | 藝術(shù)類 | ||||
632 | 624 | 國家專項 | |||||
特殊類型 (自主、高校專項、運動隊) |
|||||||
628 | 622 | 本一批 | |||||
617 | 590 | 中外合作辦學 | |||||
594 | 544 | 馬來西亞分校 | |||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
廣東 | 455 | 390 | 藝術(shù)類 | ||||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作辦學 | |||
563 | 506 | 馬來西亞分校 | |||||
廣西 | 521 | 509 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 621 | 613 | 醫(yī)學類 | |||
599 | 599 | 606 | 606 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
534 | 530 | 540 | 540 | 馬來西亞分校 | |||
定向西藏 | |||||||
595 | 618 | 少數(shù)民族預科 | |||||
海南 | 593 | 539 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 750 | 750 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
596 | 馬來西亞分校 | ||||||
重慶 | 545 | 525 | 藝術(shù)類 | ||||
628 | 628 | 631 | 593 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
四川 | 540 | 547 | 藝術(shù)類 | ||||
612 | 612 | 656 | 656 | 國家專項 | |||
特殊類型 (自主、運動隊、高校專項) |
|||||||
627 | 669 | 本一批 | |||||
- | 656 | 醫(yī)學類 | |||||
592 | 616 | 馬來西亞分校 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
貴州 | 542 | 470 | 藝術(shù)類 | ||||
642 | 642 | 615 | 613 | 國家專項 | |||
特殊類型(高校專項) | |||||||
641 | 621 | 本一批 | |||||
- | - | 606 | 醫(yī)學類 | ||||
588 | 514 | 馬來西亞分校 | |||||
632 | 593 | 少數(shù)民族預科 | |||||
云南 | 560 | 535 | 藝術(shù)類 | ||||
641 | 632 | 646 | 644 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
- | - | 634 | 634 | 醫(yī)學類 | |||
594 | 566 | 馬來西亞分校 | |||||
定向西藏就業(yè)、少數(shù)民族預科 | |||||||
西藏 | 420(漢) 350(少) |
425(漢) 325(少) |
651(漢) |
651(漢) |
國家專項 | ||
特殊類型(高校專項) | |||||||
本一批 | |||||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
陜西 | 518 | 468 | 藝術(shù)類 | ||||
597 | 600 | 605 | 605 | 馬來西亞分校 | |||
635 | 635 | 627 | 621 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
599 | 629 | 本一批 | |||||
甘肅 | 519 | 470 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 598 | 599 | 醫(yī)學類 | |||
608 | 608 | 600 | 600 | 國家專項 | |||
特殊類型(高校專項) | |||||||
618 | 604 | 本一批 | |||||
574 | 507 | 馬來西亞分校 | |||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
青海 | 488 | 407 | |||||
562 | 553 | 487 | 468 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類型(高校專項) | |||||||
- | - | 530 | 497 | 國家專項 | |||
586 | 567 | 本一批 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預科 | |||||||
寧夏 | 538 | 457 | 藝術(shù)類 | ||||
- | - | 510 | 馬來西亞分校 | ||||
- | - | 570 | 570 | 國家專項 | |||
特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
新疆 | 510 | 450 | 藝術(shù)類 | ||||
606 | 608 | 583 | 594 | 國家專項/南疆單列 | |||
特殊類型(高校專項) | |||||||
530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
562 | 562 | 544 | 544 | 少數(shù)民族預科 | |||
預科班轉(zhuǎn)本 | |||||||
內(nèi)地新疆班 | |||||||
內(nèi)地西藏班 |
廈門大學,中國最美海濱大學,福建省最高學府,被譽為“南方之強”。位于美麗的海濱城市福建省廈門島南端,背后是松聲呼嘯的吳老峰,身邊是琴聲悠揚的群賢樓,隔壁是鐘聲清越的普陀寺,對面是濤聲起伏的鼓浪嶼。校園內(nèi)眾多閩南風格濃厚的建筑,早期建筑入選全國重點文物保護單位和“首批中國20世紀建筑遺產(chǎn)”名錄。
出了白城校門就是海濱浴場,擁有自己的海灘,還有一個白城沙灘是離廈大非常近的海灘,不少游人和市民在這里散步看海,還有棧道可以沿著海邊一直走。
初夏時期去廈門大學,還可以看見滿校園的開得通紅的鳳凰花,記得要走走那個“鳳凰花開的路口”。如果說廈門是全國最適合居住的城市之一,而廈大就是廈門最讓人舒服的一塊凈土。
廈門大學,由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學,國家“211工程”和“985工程”重點建設的高水平大學,國家A類世界一流大學建設高校。
建校以來,學校秉承“自強不息,止于至善”的校訓,積累了豐富的辦學經(jīng)驗,形成了鮮明的辦學特色,成為一所學科門類齊全、師資力量雄厚、居國內(nèi)一流、在國際上有廣泛影響的綜合性大學。
學校形成了包括人文科學、社會科學、自然科學、工程與技術(shù)科學、管理科學、藝術(shù)科學、醫(yī)學科學等學科門類在內(nèi)的完備學科體系。學?,F(xiàn)有17個學科進入ESI全球前1%,擁有5個一級學科國家重點學科、9個二級學科國家重點學科。2017年,化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學5個學科入選國家公布的世界一流學科建設名單。
學?,F(xiàn)有專任教師2708人,其中,教授、副教授1918人,擁有博士學位的2289人,占84.5%。學校共有兩院院士22人(含雙聘院士9人),文科資深教授2人,國家重點研發(fā)計劃項目負責人18人,國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(簡稱973計劃,含重大科學研究計劃)首席科學家10人次,“長江學者獎勵計劃”特聘教授24人、青年學者11人,國家杰出青年科學基金獲得者47人,國家級教學名師6人,國家高層次人才特殊支持計劃(簡稱“萬人計劃”)科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才23人、哲學社會科學領(lǐng)軍人才5人、教學名師1人、百千萬工程領(lǐng)軍人才2人、青年拔尖人才12人,國家“百千萬人才工程”入選者24人,中宣部“四個一批”人才工程入選者5人,教育部“新(跨)世紀優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃”入選者135人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者41人;國家創(chuàng)新研究群體8個、教育部創(chuàng)新團隊9個。
如果《廈門大學高考錄取分數(shù)線是多少?廈門大學要多少分錄取》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務 |