1、集美大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒(méi)有說(shuō)集美大學(xué)是一本還是二本,集美大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
1、根據(jù)公開信息可知:
集美大學(xué)在福建是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為集美大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是福建考生,集美大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)集美大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是集美大學(xué)2019年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2、2019年集美大學(xué)各省市錄取分?jǐn)?shù)線及批次線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 393 | |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專220 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專75.71 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專65.03 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 447 | |
上海 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 407 | 線上生源全投 |
北京 | 提前批航海類 | 理工 | 434 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 465 | 線上生源全投 |
河北 | 提前批藝術(shù)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 專170 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(器樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 專163 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(舞蹈) | 藝術(shù)文理 | 專149 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)文理 | 專180 | 線上生源全投 |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 457 | |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 471 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 473 | |
江蘇 | 提前批航海類 | 理工 | 334 | |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 394 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 507 | |
山東 | 提前批航海類 | 理工 | 458 | 線上生源全投 |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 473 | |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 470 | |
福建 | 師范類(面向全?。?/font> | 理工 | 515 | |
福建 | 師范類(面向全?。?/font> | 文史 | 558 | |
廣東 | 提前批航海類 | 理工 | 456 | |
福建 | 師范類(面向廈門) | 理工 | 512 | |
福建 | 師范類(面向廈門) | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批航海類 | 理工 | 448 | |
北京 | 藝術(shù)類 | 文史 | 524 | 1:1投檔 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 537 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 570 | |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 478 | |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 不分文理 | 532 | 按該省綜合分1:1出檔 |
重慶 | 提前批航海類 | 理工 | 489 | |
海南 | 提前批航海類 | 理工 | 543 | |
天津 | 提前批航海類 | 理工 | 444 | |
陜西 | 藝術(shù)類 | 理工 | 251 | 專業(yè)同分,文化分最低365 |
廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 530 | |
新疆 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 224 | 線上生源全投 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 233 | 按該省綜合分1:1出檔 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 576 | |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 591 | |
重慶 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè) | 237 | 按專業(yè)分1:1投檔 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè) | 241 | 按專業(yè)分1:1投檔 |
浙江 | 提前批航海類 | 理工 | 607 | 一段線 |
安徽 | 藝術(shù)類-美術(shù) | 不分文理 | 省綜779 | 按該省綜合分1:1出檔,我校綜合分錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類-音樂(lè) | 不分文理 | 省綜740 | 按該省綜合分1:1出檔 |
湖北 | 提前批航海類 | 理工 | 459 | 平行1:1投檔,過(guò)濾體檢 |
遼寧 | 提前批航海類 | 理工 | 477 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 594 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 553 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 505 | |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 570 | |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 554 | |
浙江 | 提前批航海類 | 理工 | 538 | 二段線 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 493 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 574 | |
河北 | 提前批航海類 | 理工 | 476 | |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 573 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 588 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 573 | |
福建 | 體育本科批 | 文史 | 593 | |
福建 | 體育本科批 | 理工 | 575 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文史 | 555 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理工 | 517 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 554 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 530 | |
河南 | 藝術(shù)類(器樂(lè)) | 文史 | 93 | 按專業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(聲樂(lè)) | 文史 | 90 | 按專業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 文史 | 93 | 按專業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(美術(shù)類) | 文史 | 583 | 按我校綜合分1:1.2出檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(音表) | 文史 | 506.99 | 按該省綜合分1:1出檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(美術(shù)類) | 文史 | 518.99 | 按該省綜合分1:1出檔 |
福建 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 565.2939 | |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 524.8565 | |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 546.4868 | |
福建 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 566.7911 | |
福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 234 | |
福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 239 | |
福建 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 550.6791 | |
福建 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 562.4382 | |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)(理) | 535.9767 | |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)(文) | 551.7331 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 510 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 570 | |
廣東 | 本科批 | 文史 | 556 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 509 | |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 454 | |
北京 | 本科批 | 文史 | 540 | |
北京 | 本科批 | 理工 | 515 | |
山東 | 藝術(shù)類(美術(shù)類) | 藝術(shù)(文) | 596.63 | |
江蘇 | 本一批 | 文史 | 347 | |
江蘇 | 本一批 | 理工 | 354 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 552 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 510 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 595 | 一段線 |
天津 | 本科A批 | 文史 | 528 | |
天津 | 本科A批 | 理工 | 515 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 545 | |
浙江 | 藝術(shù)類(美術(shù)類) | 藝術(shù)(文) | 578 | 按該省綜合分1:1出檔,按我校綜合分計(jì)算規(guī)則錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類(音樂(lè)類) | 藝術(shù)(文) | 530 | 按該省綜合分1:1出檔 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 615 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 690 | |
河南 | 本一批 | 文史 | 574 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 554 | |
江西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 556.09995 | 按該省綜合分1:1出檔 |
福建 | 本一批 | 文史 | 562 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 512 | |
福建 | 本一批(面向廈門) | 文史 | 550 | |
福建 | 本一批(面向廈門) | 理工 | 498 | |
福建 | 本一批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 505 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 581 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 603 | |
四川 | 音樂(lè)表演 | 文史 | 328.80094 | 按該省專業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 動(dòng)畫 | 文史 | 268.01112 | 按該省專業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 舞蹈表演 | 文史 | 356.20089 | 按該省專業(yè)分1:1出檔 |
河北 | 本一批 | 文史 | 601 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 569 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 593 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 572 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 590 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 550 | |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 458 | 選考不限 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 453 | 選考物理、化學(xué)、地理 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 451 | 選考物理、化學(xué) |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 454 | 選考物理 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 586 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 557 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 591 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 565 | |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 559 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 531 | |
湖北 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 632.400233 | 按該省綜合分1:1出檔,按我校綜合分專業(yè)錄取 |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 247.000369 | 按專業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 540 | |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 546 | |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 550 | 本一線上 |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 493 | 本一線上 |
廣西 | 本二批 | 理工 | 514 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 536 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 550 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 521 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 545 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 461 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 569 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 537 | |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 539 | 本一線下 |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 477 | 本一線下 |
青海 | 本二批 | 文史 | 504 | |
青海 | 本二批 | 理工 | 419 | |
青海 | 本二批預(yù)科 | 文史 | 488 | |
青海 | 本二批預(yù)科 | 理工 | 408 | |
貴州 | 本二批 | 文史 | 555 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 469 | |
云南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 197 | 按該省專業(yè)分出檔 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 271 | 按專業(yè)分1:1出檔 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 261 | 按專業(yè)分1:1出檔 |
湖南 | 美術(shù) | 藝術(shù)文 | 569.65 | 按我校綜合分1:1出檔 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 587 | 二段線上 |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 536 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 482 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 536 | |
云南 | 本二批預(yù)科 | 文史 | 560 | |
云南 | 本二批預(yù)科 | 理工 | 525 | |
新疆 | 內(nèi)地班普通類 | 文史 | 495 | |
新疆 | 內(nèi)地班普通類 | 理工 | 496 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類 | 文史 | 436 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類 | 理工 | 424 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類四年 | 文史 | 407 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類四年 | 理工 | 388 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 528 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 493 | |
湖北 | 本二批 | 文史 | 556 | |
湖北 | 本二批 | 理工 | 510 | |
湖南 | 本二批 | 文史 | 566 | |
湖南 | 本二批 | 理工 | 509 | |
重慶 | 本二批 | 文史 | 549 | |
重慶 | 本二批 | 理工 | 521 | |
重慶 | 本二批(定向) | 文史 | 539 | |
重慶 | 本二批(定向) | 理工 | 517 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 527 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 478 | |
新疆 | 本二批(國(guó)家專項(xiàng)含南疆) | 文史 | 508 | |
新疆 | 本二批(國(guó)家專項(xiàng)含南疆) | 理工 | 446 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 519 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 476 |
2、集美大學(xué)是985和211嗎?
相信看完以上信息,集美大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道集美大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,集美大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是福建985大學(xué)和211大學(xué)名單:
1、福建985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廈門大學(xué) | 綜合 |
2、福建211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廈門大學(xué) | 綜合 |
2 | 福州大學(xué) | 理工 |
集美大學(xué)簡(jiǎn)稱集大,位于風(fēng)光旖旎的福建省廈門市集美區(qū),是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,是交通運(yùn)輸部與福建省、國(guó)家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,擁有博士學(xué)位授予權(quán),面向全國(guó)招生。
學(xué)校辦學(xué)始于著名愛(ài)國(guó)華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,迄今已有百年歷史。1994年,集美師范高等專科學(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等??茖W(xué)校、廈門水產(chǎn)學(xué)院、福建體育學(xué)院合并組建集美大學(xué)。學(xué)校以“誠(chéng)毅”為校訓(xùn),在長(zhǎng)期辦學(xué)實(shí)踐中堅(jiān)持“嘉庚精神立校,誠(chéng)毅品格樹人”,在海內(nèi)外享有廣泛聲譽(yù)。
2008年,學(xué)校以“優(yōu)秀”成績(jī)通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估。集美大學(xué)在長(zhǎng)期辦學(xué)實(shí)踐中形成了航海、水產(chǎn)等面向海洋的學(xué)科專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì),是我國(guó)培養(yǎng)高級(jí)航海人才的重要基地,航海教育在國(guó)內(nèi)外有較大影響,水產(chǎn)學(xué)科在國(guó)內(nèi)具有一定的優(yōu)勢(shì)和影響。
2020年,集美大學(xué)面向全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)安排本科計(jì)劃6190名,少數(shù)民族預(yù)科計(jì)劃98名。其中福建省本科計(jì)劃為2819名,理工類1877名,文史類637名,藝術(shù)體育類305名。另少數(shù)民族預(yù)科計(jì)劃20名。
如果《集美大學(xué)分?jǐn)?shù)線2020年 集美大學(xué)一本還是二本》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |