什么是大額存單?
大額存單是指由銀行類金融機(jī)構(gòu)面向個(gè)人、非金融企業(yè)、機(jī)關(guān)團(tuán)體等發(fā)行的一種大額存款憑證,本質(zhì)上普通存款,屬于存款保險(xiǎn)的保障范圍。也就是說(shuō)大額存單是保本保息的,基本不存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn),即使損失了,也會(huì)按照存款保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定,最高賠付50萬(wàn)元。
期限上,目前大額存單法定期限包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、1.5年、2年、3年和5年,其利率以市場(chǎng)化方式確定,也就意味著當(dāng)流動(dòng)性趨緊時(shí),大額存單的利率也會(huì)隨之上漲,大多在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮40%,少部分銀行上浮45%。而當(dāng)年推出大額存單的時(shí)候,也被認(rèn)為是利率市場(chǎng)化的重要一步。
不過(guò),大額存單的投資門檻較高(個(gè)人認(rèn)購(gòu)大額存單起點(diǎn)金額一般不低于30萬(wàn)元,機(jī)構(gòu)投資人認(rèn)購(gòu)大額存單起點(diǎn)金額一般不低于1000萬(wàn)元),但為了拉存款,不少銀行會(huì)把門檻降至20萬(wàn)甚至10萬(wàn),同時(shí)也會(huì)推出更多期限的大額存單。
什么銀行大額存單利息最高?
首先,國(guó)有幾大商業(yè)銀行工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,這幾家銀行的大額存單利率都不高,因?yàn)樗麄円?guī)模大、業(yè)務(wù)種類多,有很多自然儲(chǔ)蓄流入,三年期大額存單利率在3.5%至3.8%的水平。
其次,是中等規(guī)模的商業(yè)銀行,大額存單利率要高一些,比如招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等,這些銀行三年期大額存單利率可以達(dá)到3.6%至4%的水平。
最后,就是農(nóng)村信用社了,信用社給出的利率相對(duì)更高,有些信用社現(xiàn)在已改制為農(nóng)商行,但因業(yè)務(wù)種類與其他銀行相比并不豐富,主要還是依賴于吸儲(chǔ),所以給出更高的利率,農(nóng)村信用社三年期大額存單的利率,一般最高可以達(dá)到4.26%的水平。
我們可以根據(jù)自己的實(shí)際情況,選擇適合的銀行,如果資金可以閑置相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間,一般選擇三年期的最為合適,因?yàn)橐荒昶诘拇箢~存單利率一般只有2.2%左右的水平。
2020年各大銀行存款利率表一覽
2020國(guó)內(nèi)部分銀行存款利率下調(diào)一覽表 | |||||||||
銀行/基準(zhǔn)利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基準(zhǔn)銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建設(shè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中國(guó)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
興業(yè)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
廈門銀行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海農(nóng)商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
2020年最新銀行存貸款基準(zhǔn)利率表:
各項(xiàng)存款利率(廈門便民網(wǎng)提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三個(gè)月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各項(xiàng)貸款 | 利率 |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公積金貸款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
如果《什么銀行大額存單利息最高?2020年各大銀行存款利率表一覽》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |