昨日,記者從廈門港口管理局了解到,1-9月,廈門港集裝箱吞吐量完成910.01萬標箱,同比增長 1.11%。其中,外貿集裝箱吞吐量完成 696.10 萬標箱,同比增長 4.52%;海鐵聯(lián)運累計完成4.76萬標箱,同比增長76.64%。
此外,在剛剛結束的國慶假期,廈門港口也呈現(xiàn)一片忙碌的景象。記者從廈門港務控股集團獲悉,10月1日至6日,廈門港務控股集團所屬碼頭干線船舶作業(yè)130艘次,完成集裝箱吞吐量近15萬標箱。連日來,“地中海迪特”輪(MSC DITTE)、“地中海古爾松”輪(MSC GULSUN)、“地中海處女座”輪(MSC VIRGO)等“帶貨王”接連靠泊廈門港。其中,全長399.9米的“地中海古爾松”輪是全球最大集裝箱船舶之一,最大可裝載超2.3萬個集裝箱。(海西晨報記者王溫萍 通訊員廈港宣)
分頁:1
2
文章關鍵字:廈門港集裝箱吞吐量如果《廈門港集裝箱吞吐量 前三季度穩(wěn)步增長》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |