廈門市部分重點職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄 | ||||
職業(yè)序號 | 職業(yè)名稱 | 工種序號 | 工種名稱 | 工種編號 |
1 | 機械冷加工人員 | 1 | 車工(含數(shù)控車工) | 6-18-01-01 |
2 | 銑工(含數(shù)控銑工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 多工序數(shù)控機床操作調(diào)整工 | 6-18-01-07 | ||
5 | 電切削工 | 6-18-01-08 | ||
2 | 機械熱加工人員 | 6 | 金屬熱處理 | 6-18-02-03 |
3 | 金屬加工機械制造人員 | 7 | 機床裝調(diào)維修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工裝工具制造加工人員 | 8 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 | 9 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人員 | 10 | 鋼筋工 | 6-29-01-04 |
11 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人員 | 12 | 手工木工(含精細木工) | 6-06-03-01 |
8 | 銷售人員 | 13 | 電子商務(wù)師 | 4-01-02-02 |
9 | 倉儲人員 | 14 | 物流服務(wù)師 | 4-02-06-03 |
10 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理人員 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 4-04-04-02 |
11 | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | 16 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 |
12 | 生活照料服務(wù)人員 | 17 | 養(yǎng)老護理員 | 4-10-01-05 |
13 | 通用工程機械操作人員 | 18 | 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 |
14 | 專項能力類 | 19 | 病患陪護 | |
20 | 老人照護 | |||
21 | 信息安全管理 | |||
22 | 信息安全專業(yè)管理 | |||
23 | 大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | |||
24 | 3D打印設(shè)計與應(yīng)用 | |||
專項能力類 | 25 | 工業(yè)機器人基本編程與維護 | ||
26 | 地鐵車輛檢修 | |||
27 | 單片機應(yīng)用 | |||
28 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用 | |||
29 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)應(yīng)用 | |||
30 | 影視后期特效制作 | |||
31 | 公交車司機 | |||
32 | 制藥工程技術(shù)人員 | |||
33 | 藥物制劑工 | |||
34 | 中藥炮制工 | |||
35 | 工業(yè)機器人焊接 | |||
36 | 新能源汽車充電樁安裝與維護 | |||
37 | 新能源汽車高壓部件檢測與維護 | |||
38 | 新能源汽車動力電池系統(tǒng)檢測與維護 | |||
39 | 區(qū)塊鏈智能合約開發(fā) | |||
40 | 區(qū)塊鏈系統(tǒng)管理 | |||
41 | 人工智能計算機視覺開發(fā) | |||
42 | 高低壓配電柜操作與調(diào)試 | |||
43 | 機電設(shè)備安裝與調(diào)試 |
廈門市部分急需緊缺職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄 | ||||
職業(yè)序號 | 職業(yè)名稱 | 工種序號 | 工種名稱 | 工種編號 |
1 | 機械冷加工人員 | 1 | 車工(含數(shù)控車工) | 6-18-01-01 |
2 | 銑工(含數(shù)控銑工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 磨工 | 6-18-01-04 | ||
5 | 鏜工 | 6-18-01-05 | ||
6 | 多工序數(shù)控機床操作調(diào)整工 | 6-18-01-07 | ||
7 | 電切削工 | 6-18-01-08 | ||
8 | 沖壓工 | 6-18-01-12 | ||
2 | 機械熱加工人員 | 9 | 鑄造工 | 6-18-02-01 |
10 | 鍛造工 | 6-18-02-02 | ||
11 | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | ||
3 | 金屬加工機械制造人員 | 12 | 機床裝調(diào)維修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工裝工具制造加工人員 | 13 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 | 14 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人員 | 15 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
16 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | ||
17 | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | ||
18 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人員 | 19 | 手工木工(含精細木工) | 6-06-03-01 |
8 | 銷售人員 | 20 | 電子商務(wù)師 | 4-01-02-02 |
9 | 倉儲人員 | 21 | 物流服務(wù)師 | 4-02-06-03 |
10 | 紡紗人員 | 22 | 紡紗工 | 6-04-02-01 |
11 | 纖維預(yù)處理人員 | 23 | 并條工 | 6-04-01-04 |
12 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理人員 | 24 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 4-04-04-02 |
13 | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | 25 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 |
14 | 計算機和辦公設(shè)備維修人員 | 26 | 計算機維修工 | 4-12-02-01 |
27 | 辦公設(shè)備維修工 | 4-12-02-02 | ||
15 | 家用電子電器產(chǎn)品維修人員 | 28 | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 4-12-03-01 |
29 | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 4-12-03-02 | ||
16 | 餐飲服務(wù)人員 | 30 | 中式烹調(diào)師 | 4-03-02-01 |
31 | 中式面點師 | 4-03-02-02 | ||
32 | 西式烹調(diào)師 | 4-03-02-03 | ||
33 | 西式面點師 | 4-03-02-04 | ||
34 | 餐廳服務(wù)員 | 4-03-02-05 | ||
17 | 生活照料服務(wù)人員 | 35 | 育嬰員 | 4-10-01-02 |
36 | 保育員 | 4-10-01-03 | ||
37 | 養(yǎng)老護理員 | 4-10-01-05 | ||
38 | 家政服務(wù)員 | 4-10-01-06 | ||
18 | 安全保護服務(wù)人員 | 39 | 保安員 | 4-07-05-02 |
19 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造人員 | 40 | 電子元件制造人員 | 6-25-01 |
41 | 電子器件制造人員 | 6-25-02 | ||
20 | 通用工程機械操作人員 | 42 | 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 |
21 | 專項能力類 | 43 | 家事服務(wù) | |
44 | 病患陪護 | |||
45 | 老人照護 | |||
46 | 信息安全管理 | |||
47 | 信息安全專業(yè)管理 | |||
48 | 大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | |||
49 | 3D打印設(shè)計與應(yīng)用 | |||
50 | 工業(yè)機器人基本編程與維護 | |||
51 | 城市軌道交通車站客運服務(wù) | |||
52 | 地鐵站務(wù) | |||
53 | 地鐵車輛檢修 | |||
21 | 專項能力類 | 54 | 動車乘務(wù) | |
55 | 單片機應(yīng)用 | |||
56 | 服裝縫紉 | |||
57 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用 | |||
58 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)應(yīng)用 | |||
59 | 影視后期特效制作 | |||
60 | 公交車司機 | |||
61 | 制藥工程技術(shù)人員 | |||
62 | 藥物制劑工 | |||
63 | 中藥炮制工 | |||
64 | 質(zhì)量認證認可工程技術(shù)人員 | |||
65 | 計量工程技術(shù)人員 | |||
66 | 壓力容器人員 | |||
67 | 顯微鏡下焊接工 | |||
68 | 工業(yè)機器人焊接 | |||
69 | 新能源汽車充電樁安裝與維護 | |||
70 | 新能源汽車高壓部件檢測與維護 | |||
71 | 新能源汽車動力電池系統(tǒng)檢測與維護 | |||
72 | 區(qū)塊鏈智能合約開發(fā) | |||
73 | 區(qū)塊鏈系統(tǒng)管理 | |||
74 | 人工智能計算機視覺開發(fā) | |||
75 | 裝載機操作 | |||
76 | 挖掘機操作 | |||
77 | 電梯維保 | |||
78 | 高低壓配電柜操作與調(diào)試 | |||
79 | 機電設(shè)備安裝與調(diào)試 | |||
80 | 配電線路運行與維護 | |||
81 | 配電自動化終端運行與維護 |
圖片版本
根據(jù)《廈門市職業(yè)技能提升專項行動實施方案(2019-2021年)》(廈府辦[2019]112號),為有針對性加強我市技能人才培養(yǎng),促進培訓(xùn)與就業(yè)的緊密銜接,在廣泛征求各區(qū)、各行業(yè)主管部門和有關(guān)行業(yè)企業(yè)意見基礎(chǔ)上,經(jīng)研究確定了我市《部分急需緊缺職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄》(81項)和《部分重點職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄》(43項)?,F(xiàn)予公布。
廈門市部分急需緊缺職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄
廈門市部分重點職業(yè)(工種)指導(dǎo)目錄
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:2022年廈門緊缺工種名單最新如果《2022年廈門緊缺工種名單最新 廈門技能落戶考什么證最好考?》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學(xué)校】:熱點學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |